TSK 750
FEATURE
- Pump Body : Cast Iron
- Impeller : Cast Iron
- Mechanical Seal : Carbon/Ceramic/Stainless Steel
- Motor Single Phase Insulation : Class B / Class F
- Heavy Duy Continuous Work
- Protection : IP68
- Motor Housing : Aluminum
- Cooling : External Ventilation
- Shaft : Carbon Steel / Stainless Steel
APPLICATION
- Ideal for use in activities such as flood and spray irrigation,
- Drawing water from lakes, rivers and wells
- For any number of different industrial applications where the characteristics of high flow rates and mid to low head are required.
เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม
เสื้อปั๊ม : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
ดูดน้ำดี มีตะกอน มอเตอร์
1 HP ส่งน้ำได้ไกล
รุ่น | มอเตอร์ | กำลังไฟ | ท่อส่ง | ระยะส่งสูง | ปริมาณน้ำสูงสุด | |||
|
วัตต์ | HP | โวลท์ | แอมป์ | นิ้ว | เมตร | ลิตร / นาที | ลบ. ชม.(Q) |
TSK200 | 200 | 0.26 | 220 | * | 1,3/4 | 5 | 65 | 4 |
TSK250 | 250 | 0.33 | 220 | * | 1 | 15 | 75 | 4.5 |
TSK400 | 400 | 0.55 | 220 | 3 | 2 | 10 | 250 | 15 |
TSK500 | 500 | 0.68 | 220 | 3 | 2 | 10 | 250 | 15 |
TSK550 | 550 | 0.75 | 220 | 4.2 | 2 | 12 | 300 | 18 |
TSK550-SW | 550 | 0.75 | 220 | 4.2 | 2 | 12 | 300 | 18 |
TSK750 | 750 | 1 | 220 | 5.4 | 2 | 20 | 210 | 13 |
TSK750B | 750 | 1 | 220 | 5.4 | 3 | 15 | 300 | 18 |
TSK450-SW | 450 | 0.6 | 220 | * | 2 | 9 | 265 | 16 |
TSK450-SWF | ||||||||
TSK750-SW | 750 | 1 | 220 | * | 2 | 11 | 330 | 20 |
TSK750-SWF |